信用主体名称 | 成立日期 | 信用等级 | 报告编号 | 有效期至 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
河北云涛环保科技有限公司 | 2010年05月18日 | AAA | 企信评〔2020〕323号 | 2021年08月11日 | 查看 | 申诉 |
石家庄禄邦物业服务有限公司 | 2013年02月18日 | AA | 企信评〔2020〕322号 | 2021年08月10日 | 查看 | 申诉 |
河北百欣物业服务有限公司 | 2003年12月18日 | AAA | 企信评〔2020〕321号 | 2021年08月10日 | 查看 | 申诉 |
河北圆成环保科技股份有限公司 | 2015年05月06日 | AAA | 企信评〔2020〕301号 | 2021年08月09日 | 查看 | 申诉 |
河北鸿海环保科技股份有限公司 | 2014年06月10日 | AAA | 企信评〔2020〕320号 | 2021年08月06日 | 查看 | 申诉 |
河北岩川电子科技有限公司 | 2011年01月06日 | AA | 企信评〔2020〕319号 | 2021年08月05日 | 查看 | 申诉 |
创尔特热能科技(中山)有限公司 | 2002年12月11日 | AAA | 企信评〔2020〕318号 | 2021年08月04日 | 查看 | 申诉 |
河北招标集团网络科技有限公司 | 2016年04月28日 | AAA | 企信评〔2020〕317号 | 2021年08月03日 | 查看 | 申诉 |
河北哈曼电子科技有限公司 | 2010年09月02日 | AAA | 企信评〔2020〕316号 | 2021年08月03日 | 查看 | 申诉 |
广东欧博环保设备制造有限公司 | 2018年07月27日 | AA | 企信评〔2020〕313号 | 2021年08月02日 | 查看 | 申诉 |
佛山市顺德区满凌电器有限公司 | 2003年11月11日 | AAA | 企信评〔2020〕314号 | 2021年08月02日 | 查看 | 申诉 |
广东昊森热能设备有限公司 | 2014年11月24日 | AAA | 企信评〔2020〕315号 | 2021年08月02日 | 查看 | 申诉 |
河北圣洁环境生物科技工程有限公司 | 2003年02月19日 | AAA | 企信评〔2020〕312号 | 2021年07月30日 | 查看 | 申诉 |
德州特米克采暖设备科技有限公司 | 2017年10月27日 | AAA | 企信评〔2020〕311号 | 2021年07月30日 | 查看 | 申诉 |
河北省再担保有限责任公司 | 2015年11月30日 | AA | 企信评〔2020〕310号 | 2021年07月29日 | 查看 | 申诉 |
总数: |